產品詳情
力加載指標 | 加熱控溫 |
1.載荷大?。?-5000N; | 1.溫度范圍:室溫至600℃(800℃/1000℃可選); |
2.載荷精度:±0.2%; | 2.控溫精度:±0.1℃; |
3.加載速率:0.1um/s--50um/s; | 3.軟件控制; |
4.位移量:0-30mm; | 其他 |
5.位移精度:20nm; | 1. 數據:力-位移曲線等; |
6.加載模式:拉伸、壓縮、三點彎曲 | 2. 長/寬/高: 170mm/110mm/52mm; |
7.匹配EBSD原位測量 | 3. 拉伸臺重量:1.6kg; |
8.軟件控制; | 4. 加熱器重量:0.2kg; |
版權所有©2023 安徽澤攸科技有限公司 Al Rights Reseved 備案號:皖ICP備17025148號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網