產品詳情
氣氛指標 | 加熱指標 |
1.氣柜:三通道混氣; | 1.溫度范圍:室溫至800℃; |
2.氣壓范圍:0-1Bar; | 2.溫度準確度:優于5%; |
3.氣壓準確度:30mBar; | 3.溫度穩定性:優于±0.1℃; |
4.氣體流速:0.01-0.4mL/min; | 4.四電極加熱,帶溫度反饋; |
5.可通氣體:H2,N2,O2,He,Ar,CO,CO2,CxHy等。 | 5.軟件控制; |
6.軟件控制 | 6.可搭配第三方源表、質譜分析附件 |
版權所有©2023 安徽澤攸科技有限公司 Al Rights Reseved 備案號:皖ICP備17025148號-2 Sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網